Date	Height
1/2/00	8.3
1/3/00	8.27
1/4/00	8.25
1/5/00	8.23
1/6/00	8.21
1/7/00	8.19
1/8/00	8.16
1/9/00	8.15
1/10/00	8.13
1/11/00	8.1
1/12/00	8.08
1/13/00	8.06
1/14/00	8.04
1/15/00	8.01
1/16/00	7.99
1/17/00	7.97
1/18/00	7.95
1/19/00	7.93
1/20/00	7.92
1/21/00	7.9
1/22/00	7.89
1/23/00	7.87
1/24/00	7.89
1/25/00	7.89
1/26/00	7.88
1/27/00	7.86
1/28/00	7.85
1/29/00	7.84
1/30/00	7.83
1/31/00	7.82
2/1/00	7.8
2/2/00	7.79
2/3/00	7.79
2/4/00	7.81
2/5/00	7.79
2/6/00	7.78
2/7/00	7.77
2/8/00	7.77
2/9/00	7.79
2/10/00	7.78
2/11/00	7.77
2/12/00	7.76
2/13/00	7.75
2/14/00	7.74
2/15/00	7.74
2/16/00	7.72
2/17/00	7.71
2/18/00	7.7
2/19/00	7.7
2/20/00	7.69
2/21/00	7.73
2/22/00	7.7
2/23/00	7.68
2/24/00	7.67
2/25/00	7.67
2/26/00	7.67
2/27/00	7.66
2/28/00	7.65
2/29/00	7.64
3/1/00	7.63
3/2/00	7.62
3/3/00	7.61
3/4/00	7.6
3/5/00	7.59
3/6/00	7.57
3/7/00	7.56
3/8/00	7.55
3/9/00	7.53
3/10/00	7.52
3/11/00	7.51
3/12/00	7.51
3/13/00	7.5
3/14/00	7.48
3/15/00	7.46
3/16/00	7.45
3/17/00	7.44
3/18/00	7.43
3/19/00	7.45
3/20/00	7.46
3/21/00	7.44
3/22/00	7.43
3/23/00	7.41
3/24/00	7.39
3/25/00	7.38
3/26/00	7.37
3/27/00	7.35
3/28/00	7.34
3/29/00	7.32
3/30/00	7.31
3/31/00	7.29
4/1/00	7.28
4/2/00	7.26
4/3/00	7.24
4/4/00	7.23
4/5/00	7.21
4/6/00	7.19
4/7/00	7.18
4/8/00	7.28
4/9/00	7.43
4/10/00	7.4
4/11/00	7.38
4/12/00	7.37
4/13/00	7.43
4/14/00	7.65
4/15/00	7.74
4/16/00	7.74
4/17/00	7.76
4/18/00	7.73
4/19/00	7.71
4/20/00	7.68
4/21/00	7.66
4/22/00	7.63
4/23/00	7.6
4/24/00	7.58
4/25/00	7.56
4/26/00	7.54
4/27/00	7.52
4/28/00	7.5
4/29/00	7.49
4/30/00	7.47
5/1/00	7.45
5/2/00	7.44
5/3/00	7.42
5/4/00	7.41
5/5/00	7.39
5/6/00	7.38
5/7/00	7.37
5/8/00	7.35
5/9/00	7.33
5/10/00	7.31
5/11/00	7.29
5/12/00	7.27
5/13/00	7.25
5/14/00	7.23
5/15/00	7.22
5/16/00	7.2
5/17/00	7.19
5/18/00	7.17
5/19/00	7.14
5/20/00	7.12
5/21/00	7.1
5/22/00	7.09
5/23/00	7.07
5/24/00	7.08
5/25/00	7.07
5/26/00	7.06
5/27/00	7.04
5/28/00	7.02
5/29/00	7
5/30/00	6.98
5/31/00	6.97
6/1/00	6.95
6/2/00	6.95
6/3/00	6.96
6/4/00	6.94
6/5/00	6.92
6/6/00	6.92
6/7/00	6.94
6/8/00	6.98
6/9/00	
6/10/00	
6/11/00	
6/12/00	7.1
6/13/00	7.09
6/14/00	7.08
6/15/00	7.06
6/16/00	7.04
6/17/00	7.02
6/18/00	7.03
6/19/00	7.07
6/20/00	7.09
6/21/00	7.13
6/22/00	7.11
6/23/00	7.11
6/24/00	7.09
6/25/00	7.11
6/26/00	7.11
6/27/00	7.14
6/28/00	7.17
6/29/00	7.21
6/30/00	7.25
7/1/00	7.22
7/2/00	7.28
7/3/00	
7/4/00	
7/5/00	
7/6/00	
7/7/00	7.35
7/8/00	7.46
7/9/00	7.48
7/10/00	7.5
7/11/00	7.5
7/12/00	7.5
7/13/00	7.5
7/14/00	7.47
7/15/00	7.45
7/16/00	7.47
7/17/00	7.47
7/18/00	7.48
7/19/00	7.46
7/20/00	7.43
7/21/00	7.42
7/22/00	7.46
7/23/00	7.46
7/24/00	7.47
7/25/00	7.46
7/26/00	7.46
7/27/00	7.47
7/28/00	7.46
7/29/00	7.44
7/30/00	7.43
7/31/00	7.42
8/1/00	7.42
8/2/00	7.42
8/3/00	7.43
8/4/00	7.42
8/5/00	7.41
8/6/00	7.42
8/7/00	7.43
8/8/00	7.42
8/9/00	7.42
8/10/00	7.43
8/11/00	7.41
8/12/00	7.4
8/13/00	7.39
8/14/00	7.38
8/15/00	7.43
8/16/00	7.48
8/17/00	7.46
8/18/00	7.46
8/19/00	7.47
8/20/00	7.48
8/21/00	7.47
8/22/00	7.47
8/23/00	7.45
8/24/00	7.43
8/25/00	7.41
8/26/00	7.42
8/27/00	7.43
8/28/00	7.43
8/29/00	7.43
8/30/00	7.45
8/31/00	7.49
9/1/00	7.49
9/2/00	7.47
9/3/00	7.45
9/4/00	7.43
9/5/00	7.41
9/6/00	7.44
9/7/00	7.49
9/8/00	7.48
9/9/00	7.47
9/10/00	7.47
9/11/00	7.47
9/12/00	7.45
9/13/00	7.44
9/14/00	7.43
9/15/00	7.48
9/16/00	7.51
9/17/00	7.52
9/18/00	7.56
9/19/00	7.55
9/20/00	7.57
9/21/00	7.56
9/22/00	7.54
9/23/00	7.52
9/24/00	7.51
9/25/00	7.49
9/26/00	7.48
9/27/00	7.49
9/28/00	7.54
9/29/00	7.61
9/30/00	7.6
10/1/00	7.59
10/2/00	7.6
10/3/00	7.82
10/4/00	8.17
10/5/00	8.16
10/6/00	8.16
10/7/00	8.21
10/8/00	8.21
10/9/00	8.19
10/10/00	8.17
10/11/00	8.16
10/12/00	8.14
10/13/00	8.13
10/14/00	8.11
10/15/00	8.08
10/16/00	8.06
10/17/00	8.04
10/18/00	8.02
10/19/00	8
10/20/00	7.99
10/21/00	7.97
10/22/00	7.95
10/23/00	7.93
10/24/00	7.91
10/25/00	7.89
10/26/00	7.87
10/27/00	7.85
10/28/00	7.84
10/29/00	7.81
10/30/00	7.8
10/31/00	7.78
11/1/00	7.77
11/2/00	7.75
11/3/00	7.73
11/4/00	7.72
11/5/00	7.7
11/6/00	7.68
11/7/00	7.67
11/8/00	7.66
11/9/00	7.65
11/10/00	7.65
11/11/00	7.64
11/12/00	7.63
11/13/00	7.62
11/14/00	7.61
11/15/00	7.6
11/16/00	7.59
11/17/00	7.58
11/18/00	7.57
11/19/00	7.56
11/20/00	7.56
11/21/00	7.55
11/22/00	7.53
11/23/00	7.52
11/24/00	7.51
11/25/00	7.51
11/26/00	7.51
11/27/00	7.5
11/28/00	7.49
11/29/00	7.48
11/30/00	7.47
12/1/00	7.46
12/2/00	7.45
12/3/00	7.44
12/4/00	7.44
12/5/00	7.43
12/6/00	7.41
12/7/00	7.41
12/8/00	7.41
12/9/00	7.4
12/10/00	7.42
12/11/00	7.47
12/12/00	7.47
12/13/00	7.46
12/14/00	7.46
12/15/00	7.45
12/16/00	7.45
12/17/00	7.44
12/18/00	7.43
12/19/00	7.43
12/20/00	7.41
12/21/00	7.4
12/22/00	7.39
12/23/00	7.39
12/24/00	7.39
12/25/00	7.38
12/26/00	7.37
12/27/00	7.36
12/28/00	7.36
12/29/00	7.35
12/30/00	7.35
12/31/00	7.33
1/1/01	7.32
1/2/01	7.31
1/3/01	7.3
1/4/01	7.3
1/5/01	7.29
1/6/01	7.29
1/7/01	7.28
1/8/01	7.27
1/9/01	7.26
1/10/01	7.25
1/11/01	7.24
1/12/01	7.24
1/13/01	7.22
1/14/01	7.22
1/15/01	7.21
1/16/01	7.21
1/17/01	7.2
1/18/01	7.19
1/19/01	7.19
1/20/01	7.2
1/21/01	7.21
1/22/01	7.21
1/23/01	7.21
1/24/01	7.2
1/25/01	7.19
1/26/01	7.18
1/27/01	7.18
1/28/01	7.17
1/29/01	7.16
1/30/01	7.15
1/31/01	7.14
2/1/01	7.13
2/2/01	7.12
2/3/01	7.11
2/4/01	7.1
2/5/01	7.1
2/6/01	7.07
2/7/01	7.06
2/8/01	7.04
2/9/01	7.03
2/10/01	7.02
2/11/01	7.01
2/12/01	6.99
2/13/01	6.97
2/14/01	6.94
2/15/01	6.92
2/16/01	6.9
2/17/01	6.87
2/18/01	6.83
2/19/01	6.79
2/20/01	6.75
2/21/01	6.71
2/22/01	6.66
2/23/01	6.62
2/24/01	6.58
2/25/01	6.54
2/26/01	6.51
2/27/01	6.48
2/28/01	6.45
3/1/01	6.42
3/2/01	6.38
3/3/01	6.35
3/4/01	6.34
3/5/01	6.42
3/6/01	6.38
3/7/01	6.34
3/8/01	6.31
3/9/01	6.29
3/10/01	6.28
3/11/01	6.26
3/12/01	6.24
3/13/01	6.22
3/14/01	6.19
3/15/01	6.17
3/16/01	6.14
3/17/01	6.12
3/18/01	6.19
3/19/01	6.29
3/20/01	6.4
3/21/01	6.36
3/22/01	6.32
3/23/01	6.28
3/24/01	6.26
3/25/01	6.23
3/26/01	6.2
3/27/01	6.17
3/28/01	6.15
3/29/01	6.13
3/30/01	6.22
3/31/01	6.22
4/1/01	6.27
4/2/01	6.26
4/3/01	6.22
4/4/01	6.18
4/5/01	6.16
4/6/01	6.14
4/7/01	6.21
4/8/01	6.18
4/9/01	6.14
4/10/01	6.1
4/11/01	6.07
4/12/01	6.04
4/13/01	6.02
4/14/01	5.99
4/15/01	5.97
4/16/01	5.94
4/17/01	5.91
4/18/01	5.87
4/19/01	5.83
4/20/01	5.81
4/21/01	5.78
4/22/01	5.75
4/23/01	5.73
4/24/01	5.71
4/25/01	5.67
4/26/01	5.64
4/27/01	5.62
4/28/01	5.6
4/29/01	5.58
4/30/01	5.58
5/1/01	5.59
5/2/01	5.61
5/3/01	5.65
5/4/01	5.88
5/5/01	5.88
5/6/01	5.83
5/7/01	5.78
5/8/01	5.74
5/9/01	5.7
5/10/01	5.67
5/11/01	5.63
5/12/01	5.59
5/13/01	5.56
5/14/01	5.52
5/15/01	5.49
5/16/01	5.46
5/17/01	5.43
5/18/01	5.39
5/19/01	5.35
5/20/01	5.31
5/21/01	5.27
5/22/01	5.23
5/23/01	5.37
5/24/01	5.71
5/25/01	5.72
5/26/01	5.7
5/27/01	5.7
5/28/01	5.73
5/29/01	5.74
5/30/01	5.73
5/31/01	5.72
6/1/01	5.76
6/2/01	5.94
6/3/01	6
6/4/01	6.03
6/5/01	6.05
6/6/01	6.05
6/7/01	6.01
6/8/01	6.04
6/9/01	6.18
6/10/01	6.21
6/11/01	6.17
6/12/01	6.13
6/13/01	6.1
6/14/01	6.13
6/15/01	6.16
6/16/01	6.25
6/17/01	6.41
6/18/01	6.39
6/19/01	6.38
6/20/01	6.34
6/21/01	6.34
6/22/01	6.42
6/23/01	6.49
6/24/01	6.58
6/25/01	6.66
6/26/01	6.77
6/27/01	6.78
6/28/01	6.84
6/29/01	6.84
6/30/01	6.82
7/1/01	6.81
7/2/01	6.79
7/3/01	6.77
7/4/01	6.75
7/5/01	6.79
7/6/01	6.79
7/7/01	6.85
7/8/01	6.96
7/9/01	7
7/10/01	7
7/11/01	6.99
7/12/01	6.99
7/13/01	6.97
7/14/01	6.96
7/15/01	7.01
7/16/01	7.02
7/17/01	7.05
7/18/01	7.11
7/19/01	7.13
7/20/01	7.12
7/21/01	7.17
7/22/01	7.22
7/23/01	7.21
7/24/01	7.2
7/25/01	7.19
7/26/01	7.17
7/27/01	7.15
7/28/01	7.13
7/29/01	7.11
7/30/01	7.1
7/31/01	7.08
8/1/01	7.13
8/2/01	7.24
8/3/01	7.33
8/4/01	7.39
8/5/01	7.42
8/6/01	7.44
8/7/01	7.43
8/8/01	7.42
8/9/01	7.42
8/10/01	7.41
8/11/01	7.47
8/12/01	7.52
8/13/01	7.5
8/14/01	7.49
8/15/01	7.5
8/16/01	7.49
8/17/01	7.49
8/18/01	7.48
8/19/01	7.48
8/20/01	7.47
8/21/01	7.48
8/22/01	7.49
8/23/01	7.51
8/24/01	7.51
8/25/01	7.51
8/26/01	7.51
8/27/01	7.5
8/28/01	7.49
8/29/01	7.49
8/30/01	7.49
8/31/01	7.49
9/1/01	7.49
9/2/01	7.48
9/3/01	7.47
9/4/01	7.47
9/5/01	7.47
9/6/01	7.47
9/7/01	7.45
9/8/01	7.47
9/9/01	7.51
9/10/01	7.55
9/11/01	7.6
9/12/01	7.63
9/13/01	7.74
9/14/01	7.87
9/15/01	7.93
9/16/01	7.93
9/17/01	7.93
9/18/01	7.93
9/19/01	7.96
9/20/01	7.95
9/21/01	7.94
9/22/01	7.92
9/23/01	7.91
9/24/01	7.92
9/25/01	7.92
9/26/01	7.92
9/27/01	7.97
9/28/01	8.06
9/29/01	8.39
9/30/01	8.47
10/1/01	8.46
10/2/01	8.45
10/3/01	8.43
10/4/01	8.41
10/5/01	8.42
10/6/01	8.42
10/7/01	8.4
10/8/01	8.38
10/9/01	8.38
10/10/01	8.38
10/11/01	8.36
10/12/01	8.34
10/13/01	8.32
10/14/01	8.33
10/15/01	8.35
10/16/01	8.34
10/17/01	8.33
10/18/01	8.32
10/19/01	8.37
10/20/01	8.42
10/21/01	8.53
10/22/01	8.72
10/23/01	8.73
10/24/01	8.74
10/25/01	8.76
10/26/01	8.76
10/27/01	8.74
10/28/01	8.71
10/29/01	8.68
10/30/01	8.66
10/31/01	8.65
11/1/01	8.62
11/2/01	8.6
11/3/01	8.58
11/4/01	8.56
11/5/01	8.6
11/6/01	8.6
11/7/01	8.57
11/8/01	8.55
11/9/01	8.53
11/10/01	8.5
11/11/01	8.48
11/12/01	8.46
11/13/01	8.44
11/14/01	8.42
11/15/01	8.4
11/16/01	8.37
11/17/01	8.35
11/18/01	8.33
11/19/01	8.31
11/20/01	8.29
11/21/01	8.27
11/22/01	8.25
11/23/01	8.23
11/24/01	8.2
11/25/01	8.18
11/26/01	8.16
11/27/01	8.14
11/28/01	8.11
11/29/01	8.09
11/30/01	8.07
12/1/01	8.05
12/2/01	8.04
12/3/01	8.02
12/4/01	8
12/5/01	7.99
12/6/01	7.99
12/7/01	8.01
12/8/01	8.01
12/9/01	8
12/10/01	8
12/11/01	7.99
12/12/01	7.98
12/13/01	7.96
12/14/01	7.95
12/15/01	7.94
12/16/01	7.92
12/17/01	7.91
12/18/01	7.9
12/19/01	7.89
12/20/01	7.88
12/21/01	7.86
12/22/01	7.85
12/23/01	7.84
12/24/01	7.83
12/25/01	7.81
12/26/01	7.81
12/27/01	7.8
12/28/01	7.78
12/29/01	7.77
12/30/01	7.76
12/31/01	7.75
1/1/02	7.78
1/2/02	7.78
1/3/02	7.79
1/4/02	7.77
1/5/02	7.76
1/6/02	7.74
1/7/02	7.73
1/8/02	7.71
1/9/02	7.7
1/10/02	7.68
1/11/02	7.67
1/12/02	7.66
1/13/02	7.65
1/14/02	7.64
1/15/02	7.63
1/16/02	7.62
1/17/02	7.6
1/18/02	7.59
1/19/02	7.57
1/20/02	7.56
1/21/02	7.55
1/22/02	7.53
1/23/02	7.52
1/24/02	7.5
1/25/02	7.49
1/26/02	7.47
1/27/02	7.46
1/28/02	7.45
1/29/02	7.43
1/30/02	7.43
1/31/02	7.41
2/1/02	7.4
2/2/02	7.39
2/3/02	7.37
2/4/02	7.36
2/5/02	7.35
2/6/02	7.33
2/7/02	7.32
2/8/02	7.31
2/9/02	7.31
2/10/02	7.34
2/11/02	7.36
2/12/02	7.35
2/13/02	7.34
2/14/02	7.33
2/15/02	7.33
2/16/02	7.32
2/17/02	7.31
2/18/02	7.3
2/19/02	7.29
2/20/02	7.28
2/21/02	7.28
2/22/02	7.27
2/23/02	7.37
2/24/02	7.38
2/25/02	7.37
2/26/02	7.36
2/27/02	7.36
2/28/02	7.34
3/1/02	7.34
3/2/02	7.34
3/3/02	7.34
3/4/02	7.34
3/5/02	7.33
3/6/02	7.32
3/7/02	7.34
3/8/02	7.36
3/9/02	7.37
3/10/02	7.37
3/11/02	7.37
3/12/02	7.37
3/13/02	7.36
3/14/02	7.36
3/15/02	7.35
3/16/02	7.35
3/17/02	7.34
3/18/02	7.33
3/19/02	7.33
3/20/02	7.32
3/21/02	7.31
3/22/02	7.3
3/23/02	7.29
3/24/02	7.28
3/25/02	7.27
3/26/02	7.27
3/27/02	7.31
3/28/02	7.32
3/29/02	7.31
3/30/02	7.3
3/31/02	7.29
4/1/02	7.26
4/2/02	7.28
4/3/02	7.31
4/4/02	7.3
4/5/02	7.29
4/6/02	7.27
4/7/02	7.25
4/8/02	7.24
4/9/02	7.23
4/10/02	7.22
4/11/02	7.2
4/12/02	7.19
4/13/02	7.18
4/14/02	7.17
4/15/02	7.16
4/16/02	7.15
4/17/02	7.13
4/18/02	7.11
4/19/02	7.1
4/20/02	7.08
4/21/02	7.07
4/22/02	7.05
4/23/02	7.04
4/24/02	7.03
4/25/02	7.01
4/26/02	6.99
4/27/02	6.97
4/28/02	6.95
4/29/02	6.93
4/30/02	6.91
5/1/02	6.89
5/2/02	6.87
5/3/02	6.84
5/4/02	6.82
5/5/02	6.79
5/6/02	6.76
5/7/02	6.73
5/8/02	6.69
5/9/02	6.66
5/10/02	6.62
5/11/02	6.57
5/12/02	6.52
5/13/02	6.48
5/14/02	6.44
5/15/02	6.43
5/16/02	6.47
5/17/02	6.45
5/18/02	6.42
5/19/02	6.52
5/20/02	6.83
5/21/02	6.83
5/22/02	6.87
5/23/02	6.93
5/24/02	6.91
5/25/02	6.89
5/26/02	6.88
5/27/02	6.85
5/28/02	6.86
5/29/02	6.85
5/30/02	6.86
5/31/02	6.91
6/1/02	6.91
6/2/02	6.92
6/3/02	6.92
6/4/02	6.92
6/5/02	6.91
6/6/02	6.92
6/7/02	6.97
6/8/02	7.09
6/9/02	7.08
6/10/02	7.07
6/11/02	7.08
6/12/02	7.1
6/13/02	7.12
6/14/02	7.16
6/15/02	7.29
6/16/02	7.39
6/17/02	7.38
6/18/02	7.36
6/19/02	7.34
6/20/02	7.35
6/21/02	7.45
6/22/02	7.47
6/23/02	7.48
6/24/02	7.53
6/25/02	7.58
6/26/02	7.6
6/27/02	7.59
6/28/02	7.63
6/29/02	7.67
6/30/02	7.65
7/1/02	7.67
7/2/02	7.71
7/3/02	7.72
7/4/02	7.77
7/5/02	7.82
7/6/02	7.79
7/7/02	7.78
7/8/02	7.89
7/9/02	7.96
7/10/02	7.99
7/11/02	8.02
7/12/02	8.03
7/13/02	8.09
7/14/02	8.08
7/15/02	8.06
7/16/02	8.05
7/17/02	8.03
7/18/02	8.06
7/19/02	8.08
7/20/02	8.07
7/21/02	8.04
7/22/02	8.03
7/23/02	8.02
7/24/02	8.01
7/25/02	7.99
7/26/02	7.98
7/27/02	7.97
7/28/02	7.95
7/29/02	7.92
7/30/02	7.9
7/31/02	7.89
8/1/02	7.87
8/2/02	7.86
8/3/02	7.87
8/4/02	7.94
8/5/02	7.93
8/6/02	7.91
8/7/02	7.9
8/8/02	7.91
8/9/02	7.9
8/10/02	7.89
8/11/02	7.88
8/12/02	7.88
8/13/02	7.88
8/14/02	7.87
8/15/02	7.87
8/16/02	7.87
8/17/02	7.86
8/18/02	7.86
8/19/02	7.85
8/20/02	7.84
8/21/02	7.85
8/22/02	7.84
8/23/02	7.84
8/24/02	7.85
8/25/02	7.84
8/26/02	7.83
8/27/02	7.87
8/28/02	7.91
8/29/02	7.92
8/30/02	7.97
8/31/02	8.01
9/1/02	8.06
9/2/02	8.09
9/3/02	8.11
9/4/02	8.15
9/5/02	8.16
9/6/02	8.19
9/7/02	8.18
9/8/02	8.18
9/9/02	8.17
9/10/02	8.17
9/11/02	8.24
9/12/02	8.32
9/13/02	8.31
9/14/02	8.31
9/15/02	8.3
9/16/02	8.29
9/17/02	8.27
9/18/02	8.26
9/19/02	8.26
9/20/02	8.25
9/21/02	8.23
9/22/02	8.21
9/23/02	8.19
9/24/02	8.19
9/25/02	8.21
9/26/02	8.18
9/27/02	8.16
9/28/02	8.17
9/29/02	8.18
9/30/02	8.16
10/1/02	8.17
10/2/02	8.14
10/3/02	8.12
10/4/02	8.1
10/5/02	8.09
10/6/02	8.08
10/7/02	8.06
10/8/02	8.03
10/9/02	8.02
10/10/02	7.99
10/11/02	7.99
10/12/02	8.02
10/13/02	8
10/14/02	7.98
10/15/02	7.97
10/16/02	8.06
10/17/02	8.07
10/18/02	8.05
10/19/02	8.03
10/20/02	8.01
10/21/02	8.01
10/22/02	8
10/23/02	7.98
10/24/02	7.97
10/25/02	7.95
10/26/02	
10/27/02	7.94
10/28/02	7.92
10/29/02	7.9
10/30/02	7.88
10/31/02	7.87
11/1/02	7.91
11/2/02	7.91
11/3/02	7.9
11/4/02	7.88
11/5/02	7.86
11/6/02	7.85
11/7/02	7.83
11/8/02	7.81
11/9/02	7.78
11/10/02	7.77
11/11/02	7.75
11/12/02	7.73
11/13/02	7.72
11/14/02	
11/15/02	7.69
11/16/02	7.72
11/17/02	7.92
11/18/02	7.93
11/19/02	7.91
11/20/02	7.89
11/21/02	7.88
11/22/02	
11/23/02	
11/24/02	7.84
11/25/02	7.82
11/26/02	7.81
11/27/02	7.79
11/28/02	
11/29/02	
11/30/02	7.73
12/1/02	7.71
12/2/02	7.7
12/3/02	7.68
12/4/02	7.67
12/5/02	7.66
12/6/02	7.66
12/7/02	7.64
12/8/02	7.62
12/9/02	7.66
12/10/02	7.82
12/11/02	7.82
12/12/02	7.82
12/13/02	7.82
12/14/02	7.81
12/15/02	7.79
12/16/02	7.78
12/17/02	7.76
12/18/02	7.74
12/19/02	7.74
12/20/02	7.73
12/21/02	7.71
12/22/02	7.69
12/23/02	7.68
12/24/02	7.67
12/25/02	7.69
12/26/02	7.68
12/27/02	7.67
12/28/02	7.66
12/29/02	7.64
12/30/02	7.64
12/31/02	7.63
1/1/03	7.63
1/2/03	7.63
1/3/03	7.65
1/4/03	7.64
1/5/03	7.63
1/6/03	7.62
1/7/03	7.61
1/8/03	7.6
1/9/03	7.59
1/10/03	7.58
1/11/03	7.57
1/12/03	7.56
1/13/03	7.55
1/14/03	7.56
1/15/03	7.55
1/16/03	7.54
1/17/03	7.54
1/18/03	7.53
1/19/03	7.52
1/20/03	7.51
1/21/03	7.5
1/22/03	7.5
1/23/03	7.49
1/24/03	7.47
1/25/03	7.47
1/26/03	7.46
1/27/03	7.45
1/28/03	7.44
1/29/03	7.43
1/30/03	7.43
1/31/03	7.42
2/1/03	7.42
2/2/03	7.42
2/3/03	7.41
2/4/03	7.4
2/5/03	7.4
2/6/03	7.39
2/7/03	7.39
2/8/03	7.38
2/9/03	7.37
2/10/03	7.36
2/11/03	7.35
2/12/03	7.34
2/13/03	7.33
2/14/03	7.32
2/15/03	7.32
2/16/03	7.31
2/17/03	7.31
2/18/03	7.3
2/19/03	7.29
2/20/03	7.31
2/21/03	7.31
2/22/03	7.3
2/23/03	7.31
2/24/03	7.31
2/25/03	7.31
2/26/03	7.33
2/27/03	7.32
2/28/03	7.32
3/1/03	7.31
3/2/03	7.31
3/3/03	7.3
3/4/03	7.3
3/5/03	7.29
3/6/03	7.28
3/7/03	7.28
3/8/03	7.26
3/9/03	7.26
3/10/03	7.25
3/11/03	7.25
3/12/03	7.24
3/13/03	7.24
3/14/03	7.23
3/15/03	7.22
3/16/03	7.22
3/17/03	7.27
3/18/03	7.28
3/19/03	7.28
3/20/03	7.28
3/21/03	7.27
3/22/03	7.26
3/23/03	7.25
3/24/03	7.24
3/25/03	7.23
3/26/03	7.22
3/27/03	7.24
3/28/03	7.3
3/29/03	7.3
3/30/03	
3/31/03	
4/1/03	7.27
4/2/03	7.27
4/3/03	7.25
4/4/03	7.24
4/5/03	7.24
4/6/03	7.24
4/7/03	
4/8/03	7.23
4/9/03	7.21
4/10/03	7.21
4/11/03	7.19
4/12/03	7.18
4/13/03	7.17
4/14/03	7.16
4/15/03	7.16
4/16/03	7.15
4/17/03	7.14
4/18/03	7.14
4/19/03	7.25
4/20/03	7.24
4/21/03	7.23
4/22/03	7.22
4/23/03	7.2
4/24/03	7.18
4/25/03	7.17
4/26/03	7.21
4/27/03	7.25
4/28/03	7.3
4/29/03	7.41
4/30/03	7.43
5/1/03	7.48
5/2/03	7.48
5/3/03	7.46
5/4/03	7.44
5/5/03	7.42
5/6/03	7.4
5/7/03	7.37
5/8/03	7.37
5/9/03	7.36
5/10/03	7.35
5/11/03	
5/12/03	
5/13/03	
5/14/03	
5/15/03	
5/16/03	
5/17/03	
5/18/03	
5/19/03	
5/20/03	
5/21/03	
5/22/03	
5/23/03	
5/24/03	
5/25/03	
5/26/03	
5/27/03	
5/28/03	7.53
5/29/03	7.61
5/30/03	7.65
5/31/03	7.64
6/1/03	7.62
6/2/03	7.6
6/3/03	7.61
6/4/03	7.63
6/5/03	7.68
6/6/03	7.68
6/7/03	7.67
6/8/03	7.71
6/9/03	7.75
6/10/03	7.82
6/11/03	7.92
6/12/03	7.93
6/13/03	7.94
6/14/03	7.92
6/15/03	7.91
6/16/03	7.93
6/17/03	7.92
6/18/03	7.92
6/19/03	7.91
6/20/03	7.92
6/21/03	7.94
6/22/03	8.08
6/23/03	8.23
6/24/03	8.24
6/25/03	8.25
6/26/03	8.22
6/27/03	8.21
6/28/03	8.2
6/29/03	8.17
6/30/03	8.14
7/1/03	8.12
7/2/03	8.1
7/3/03	8.09
7/4/03	8.07
7/5/03	8.06
7/6/03	8.04
7/7/03	8.02
7/8/03	8
7/9/03	7.98
7/10/03	7.95
7/11/03	7.93
7/12/03	7.9
7/13/03	7.88
7/14/03	7.86
7/15/03	7.86
7/16/03	7.9
7/17/03	7.94
7/18/03	7.9
7/19/03	7.91
7/20/03	7.9
7/21/03	7.91
7/22/03	7.99
7/23/03	7.97
7/24/03	7.94
7/25/03	7.92
7/26/03	7.89
7/27/03	7.87
7/28/03	7.85
7/29/03	7.84
7/30/03	7.84
7/31/03	7.87
8/1/03	7.93
8/2/03	7.98
8/3/03	8.02
8/4/03	8.04
8/5/03	8.05
8/6/03	8.05
8/7/03	8.04
8/8/03	8.03
8/9/03	8.06
8/10/03	8.15
8/11/03	8.16
8/12/03	8.14
8/13/03	8.13
8/14/03	8.14
8/15/03	8.15
8/16/03	8.13
8/17/03	8.14
8/18/03	8.18
8/19/03	8.16
8/20/03	8.18
8/21/03	8.23
8/22/03	8.24
8/23/03	8.22
8/24/03	8.21
8/25/03	8.2
8/26/03	8.22
8/27/03	8.21
8/28/03	8.23
8/29/03	8.25
8/30/03	8.24
8/31/03	8.23
9/1/03	8.25
9/2/03	8.29
9/3/03	8.31
9/4/03	8.32
9/5/03	8.32
9/6/03	8.39
9/7/03	8.41
9/8/03	8.42
9/9/03	8.41
9/10/03	8.4
9/11/03	8.41
9/12/03	8.39
9/13/03	8.41
9/14/03	8.42
9/15/03	8.42
9/16/03	8.4
9/17/03	8.39
9/18/03	8.39
9/19/03	8.4
9/20/03	8.38
9/21/03	8.38
9/22/03	8.36
9/23/03	8.34
9/24/03	8.33
9/25/03	8.33
9/26/03	8.37
9/27/03	8.38
9/28/03	8.39
9/29/03	8.52
9/30/03	8.63
10/1/03	8.62
10/2/03	8.61
10/3/03	8.59
10/4/03	8.57
10/5/03	8.56
10/6/03	8.55
10/7/03	8.54
10/8/03	8.52
10/9/03	8.5
10/10/03	8.49
10/11/03	8.47
10/12/03	8.47
10/13/03	8.46
10/14/03	8.44
10/15/03	8.42
10/16/03	8.4
10/17/03	8.4
