Company	Group	CashFlow
1	active	-15.57
2	active	23.43
3	active	3.17
4	active	-0.35
5	active	-9.65
6	active	3.37
7	active	40.25
8	active	11.02
9	active	27.97
10	active	13.08
11	active	-22.1
12	active	12.28
13	active	-1.89
14	active	4.13
15	active	-8.75
16	active	11.62
17	active	-27.78
18	active	-16.01
19	active	5.8
20	active	-13.39
21	active	30
22	active	3.72
23	active	-9.31
24	active	-24.55
25	active	0.43
26	active	27.92
27	active	-19.37
28	active	-1.35
29	active	9.38
30	active	0.65
31	active	36.31
32	active	-15.6
33	active	15.86
34	active	4.84
35	active	-0.71
36	active	20.21
37	active	28.93
38	active	22.49
39	active	32.79
40	active	17.27
41	active	34.55
42	active	13.4
43	active	-40.82
44	active	-27.71
45	active	-3.58
46	active	-2.25
47	active	30.6
48	active	-16.46
49	active	-10.45
50	active	35.83
51	active	-8.54
52	active	-0.52
53	active	32.29
54	active	1.7
55	active	2.2
56	active	23.55
57	active	9.73
58	active	8.46
59	active	12.97
60	active	6.57
61	active	7.76
62	active	21.39
63	active	21.02
64	active	-30.46
65	active	6.35
66	active	-1.44
67	active	-0.67
68	active	-22.26
69	active	24.45
70	active	40.48
71	active	8.83
72	active	28.21
73	active	-20.31
74	active	-4.2
75	failed	23.87
76	failed	-23.91
77	failed	-5.12
78	failed	7.71
79	failed	9.88
80	failed	-46.38
81	failed	1.41
82	failed	-15.13
83	failed	-11
84	failed	49.07
85	failed	7.29
86	failed	-24.34
87	failed	-28.79
88	failed	-7.99
89	failed	-41.3
90	failed	-25.56
91	failed	8.48
92	failed	1.27
93	failed	-7.53
94	failed	-14.81
95	failed	-38.27
96	failed	-38.35
97	failed	-18.91
98	failed	0.37
99	failed	5.28
100	failed	15.72
101	failed	14.23
		
		
		