Participant	MaleNames	FemaleNames	Diff	
1	3.4	3.0	0.4	
2	4.0	3.8	0.2	
3	4.8	3.8	1.0	
4	3.8	4.6	-0.8	
5	5.2	3.4	1.8	
6	4.0	4.6	-0.6	
7	4.6	4.0	0.6	
8	4.6	4.8	-0.2	
9	4.8	4.0	0.8	
10	4.0	4.4	-0.4	
11	4.0	3.8	0.2	
12	4.8	4.6	0.2	
13	4.0	3.8	0.2	
14	4.4	3.6	0.8	
15	4.6	4.4	0.2	
16	4.4	4.6	-0.2	
17	4.4	3.6	0.8	
18	4.2	4.2	0.0	
19	5.0	4.4	0.6	
20	4.0	3.6	0.4	
21	4.8	4.6	0.2	
22	3.8	4.4	-0.6	
23	4.4	3.8	0.6	
24	3.2	4.0	-0.8	
25	4.2	4.8	-0.6	
26	4.0	3.6	0.4	
27	4.6	4.4	0.2	
28	4.4	3.6	0.8	
29	4.8	5.0	-0.2	
30	4.2	4.2	0.0	
31	4.4	3.8	0.6	
32	4.6	4.4	0.2	
33	4.2	3.8	0.4	
34	4.2	5.2	-1.0	
35	4.6	3.2	1.4	
36	3.8	3.8	0.0	
37	4.6	4.2	0.4	
38	4.6	4.0	0.6	
39	4.4	3.6	0.8	
40	4.0	4.0	0.0	
41	4.4	4.2	0.2	
42	5.0	4.0	1.0	
43	4.2	5.4	-1.2	
44	4.2	3.6	0.6	
45	4.4	4.6	-0.2	
46	4.2	4.6	-0.4	
47	4.6	4.2	0.4	
48	4.2	4.0	0.2	
49	4.6	4.6	0.0	
50	4.8	4.6	0.2	
				
				