Participant 	MaxtoBuy	MintoSell	Endow
1	5.70	4.50	-1.20
2	2.00	2.00	0.00
3	2.00	3.00	1.00
4	0.00	5.00	5.00
5	2.89	9.50	6.61
6	2.00	3.00	1.00
7	2.50	4.00	1.50
8	0.50	1.00	0.50
9	0.50	5.00	4.50
10	3.50	5.00	1.50
11	1.00	2.00	1.00
12	1.50	6.50	5.00
13	7.00	15.00	8.00
14	3.00	4.00	1.00
15	3.02	5.00	1.98
16	1.00	7.50	6.50
17	5.00	5.00	0.00
18	2.00	3.00	1.00
19	2.00	4.00	2.00
20	0.50	4.00	3.50
21	1.00	4.00	3.00
22	5.00	10.00	5.00
23	2.00	4.00	2.00
24	2.50	7.00	4.50
25	4.00	4.00	0.00
26	4.00	4.00	0.00
27	7.00	5.00	-2.00
28	0.00	5.00	5.00
29	2.00	5.00	3.00
30	3.00	8.00	5.00
31	2.50	3.00	0.50
32	4.00	10.50	6.50
33	1.00	2.50	1.50
34	2.00	5.00	3.00
35	4.00	7.00	3.00
36	0.25	3.00	2.75
37	5.00	9.00	4.00
38	3.00	5.00	2.00
39	6.00	5.00	-1.00
40	4.00	7.00	3.00
			