Participant	EndowWool	EndowOaxa	Diff
1	0.00	-1.20	1.20
2	0.00	0.00	0.00
3	1.00	1.00	0.00
4	2.00	5.00	-3.00
5	3.61	6.61	-3.00
6	1.00	1.00	0.00
7	0.50	1.50	-1.00
8	1.50	0.50	1.00
9	4.50	4.50	0.00
10	1.00	1.50	-0.50
11	1.00	1.00	0.00
12	0.00	5.00	-5.00
13	5.00	8.00	-3.00
14	2.00	1.00	1.00
15	1.20	1.98	-0.78
16	2.70	6.50	-3.80
17	1.00	0.00	1.00
18	2.00	1.00	1.00
19	3.00	2.00	1.00
20	-1.50	3.50	-5.00
21	1.00	3.00	-2.00
22	0.00	5.00	-5.00
23	2.00	2.00	0.00
24	5.00	4.50	0.50
25	0.00	0.00	0.00
26	-2.00	0.00	-2.00
27	-1.00	-2.00	1.00
28	0.25	5.00	-4.75
29	3.00	3.00	0.00
30	5.00	5.00	0.00
31	0.50	0.50	0.00
32	4.50	6.50	-2.00
33	1.00	1.50	-0.50
34	0.00	3.00	-3.00
35	3.00	3.00	0.00
36	1.75	2.75	-1.00
37	5.00	4.00	1.00
38	1.00	2.00	-1.00
39	1.00	-1.00	2.00
40	1.00	3.00	-2.00
			