Participant 	MaxtoBuy	MintoSell	Endow
1	1.25	1.25	0.00
2	3.00	3.00	0.00
3	3.00	4.00	1.00
4	3.00	5.00	2.00
5	3.89	7.50	3.61
6	1.00	2.00	1.00
7	4.50	5.00	0.50
8	3.00	4.50	1.50
9	0.50	5.00	4.50
10	5.00	6.00	1.00
11	3.00	4.00	1.00
12	0.50	0.50	0.00
13	5.00	10.00	5.00
14	1.00	3.00	2.00
15	5.05	6.25	1.20
16	4.80	7.50	2.70
17	0.00	1.00	1.00
18	3.00	5.00	2.00
19	5.00	8.00	3.00
20	5.50	4.00	-1.50
21	5.00	6.00	1.00
22	7.00	7.00	0.00
23	0.00	2.00	2.00
24	5.00	10.00	5.00
25	5.00	5.00	0.00
26	7.00	5.00	-2.00
27	7.00	6.00	-1.00
28	9.75	10.00	0.25
29	2.00	5.00	3.00
30	3.00	8.00	5.00
31	1.50	2.00	0.50
32	4.00	8.50	4.50
33	1.00	2.00	1.00
34	5.00	5.00	0.00
35	5.00	8.00	3.00
36	0.25	2.00	1.75
37	4.00	9.00	5.00
38	2.00	3.00	1.00
39	4.00	5.00	1.00
40	5.00	6.00	1.00
			
			
			