Year	Stock_funds	Bond_funds																		
1984	"$4,336"	"$13,058"																		
1985	"6,643"	"63,127"																		
1986	"20,386"	"102,618"																		
1987	"19,231"	"6,797"																		
1988	"-14,948"	"-4,488"																		
1989	"6,774"	"-1,226"																		
1990	"12,915"	"6,813"																		
1991	"39,888"	"59,236"																		
1992	"78,983"	"70,881"																		
1993	"127,261"	"70,559"																		
1994	"114,525"	"-62,470"																		
1995	"124,392"	"-6,082"																		
1996	"216,937"	"2,760"																		
1997	"227,107"	"28,424"																		
1998	"156,875"	"74,610"																		
1999	"187,565"	"-4,080"																		
2000	"315,742"	"-50,146"																		
2001	"33,633"	"88,269"																		
2002	"-29,048"	"141,587"																		
2003	"144,416"	"32,360"																		
2004	"171,831"	"-15,062"																		
2005	"123,718"	"25,527"																		
2006	"147,548"	"59,685"																		
2007	"73,035"	"110,889"																		
2008	"-229,576"	"30,232"																		
2009	"-2,019"	"371,285"																		
2010	"-24,477"	"230,492"																		
2011	"-129,024"	"115,107"																		
2012	"-152,234"	"301,624"																		
2013	"159,784"	"-80,463"																		
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				
																				