Company	Group	CashFlow
1	a	-15.57
2	a	23.43
3	a	3.17
4	a	-0.35
5	a	-9.65
6	a	3.37
7	a	40.25
8	a	11.02
9	a	27.97
10	a	13.08
11	a	-22.1
12	a	12.28
13	a	-1.89
14	a	4.13
15	a	-8.75
16	a	11.62
17	a	-27.78
18	a	-16.01
19	a	5.8
20	a	-13.39
21	a	30
22	a	3.72
23	a	-9.31
24	a	-24.55
25	a	0.43
26	a	27.92
27	a	-19.37
28	a	-1.35
29	a	9.38
30	a	0.65
31	a	36.31
32	a	-15.6
33	a	15.86
34	a	4.84
35	a	-0.71
36	a	20.21
37	a	28.93
38	a	22.49
39	a	32.79
40	a	17.27
41	a	34.55
42	a	13.4
43	a	-40.82
44	a	-27.71
45	a	-3.58
46	a	-2.25
47	a	30.6
48	a	-16.46
49	a	-10.45
50	a	35.83
51	a	-8.54
52	a	-0.52
53	a	32.29
54	a	1.7
55	a	2.2
56	a	23.55
57	a	9.73
58	a	8.46
59	a	12.97
60	a	6.57
61	a	7.76
62	a	21.39
63	a	21.02
64	a	-30.46
65	a	6.35
66	a	-1.44
67	a	-0.67
68	a	-22.26
69	a	24.45
70	a	40.48
71	a	8.83
72	a	28.21
73	a	-20.31
74	a	-4.2
75	f	23.87
76	f	-23.91
77	f	-5.12
78	f	7.71
79	f	9.88
80	f	-96.38
81	f	1.41
82	f	-15.13
83	f	-11
84	f	49.07
85	f	7.29
86	f	-24.34
87	f	-28.79
88	f	-7.99
89	f	-41.3
90	f	-25.56
91	f	8.48
92	f	1.27
93	f	-7.53
94	f	-14.81
95	f	-38.27
96	f	-78.35
97	f	-18.91
98	f	0.37
99	f	5.28
100	f	15.72
101	f	14.23
		
		
		