"Age"	"Price"	"Mileage"
7	12	74.9
4	17.9	53
4	15.7	79.1
7	12.5	50.1
9	9.5	62
1	21.5	4.8
18	3.5	89.4
2	22.8	20.8
2	26.8	4.8
5	13.6	48.3
2	19.4	46.5
2	19.5	3
6	9	64.1
3	17.4	8.3
3	17.8	27.1
2	17.5	20.3
4	13.5	68.4
14	7	86.9
9	11.6	64.5
10	7.9	150.5
5	11.7	65.2
3	15.6	56.1
12	5	139.4
3	21	13.9
4	15.6	18.6
2	17	15.7
3	16	38.5
3	17.6	19.8
11	6.9	119.3
13	5.5	122.5
