"Year"	"Gold"
1900	7.185
1904	7.34
1906	7.2
1908	7.48
1912	7.6
1920	7.15
1924	7.445
1928	7.73
1932	7.64
1936	8.06
1948	7.825
1952	7.57
1956	7.83
1960	8.12
1964	8.07
1968	8.9
1972	8.24
1976	8.35
1980	8.54
1984	8.54
1988	8.72
1992	8.67
1996	8.5
2000	8.55
2004	8.59
2008	8.34
2012	8.31
2016	8.38
