"Instar"	"ActiveFeeding"	"Fgp"	"Mgp"	"Mass"	"LogMass"	"Intake"	"LogIntake"	"WetFrass"	"LogWetFrass"	"DryFrass"	"LogDryFrass"	"Cassim"	"LogCassim"	"Nfrass"	"LogNfrass"	"Nassim"	"LogNassim"
1	"Y"	"Y"	"Y"	0.002064	-2.685290307	0.165118	-0.78220558	0.000241	-3.617982957	0.000208	-3.681936665	0.014223778	-1.846985041	6.61e-06	-5.179509545	0.001858999	-2.730720881
1	"Y"	"N"	"N"	0.005191	-2.284748971	0.201008	-0.696786658	6.3e-05	-4.200659451	6.1e-05	-4.214670165	0.017391893	-1.759653141	1.03e-06	-5.98678346	0.002270091	-2.643956639
2	"N"	"Y"	"N"	0.005603	-2.251579378	0.189125	-0.723251059	0.001401	-2.853561865	0.000969	-3.013676223	0.016399229	-1.785176583	2.78e-05	-4.555794326	0.00230221	-2.637855121
2	"Y"	"N"	"N"	0.0193	-1.714442691	0.28328	-0.547784086	0.002045	-2.689306688	0.001834	-2.736600669	0.023924677	-1.621153913	4.64e-05	-4.333480147	0.003041352	-2.516933341
2	"N"	"Y"	"Y"	0.0293	-1.53313238	0.259569	-0.585747176	0.005377	-2.269459964	0.003523	-2.453087357	0.021228574	-1.673079183	9.97e-05	-4.001300921	0.002791898	-2.55410049
3	"Y"	"Y"	"N"	0.0626	-1.203425667	0.327864	-0.484306267	0.0295	-1.530177984	0.000789	-3.102922997	0.028363646	-1.547237943	1.84e-05	-4.735567076	0.003627464	-2.440396891
3	"N"	"N"	"N"	0.1696	-0.770574152	0.222276	-0.653107427	0.0158	-1.801342913	0.006336	-2.198184831	0.017034604	-1.768667968	0.000199584	-3.699874278	0.002436609	-2.613214092
4	"Y"	"Y"	"Y"	0.1833	-0.736837535	0.842907	-0.07422034	0.0422	-1.374687549	0.0266	-1.575118363	0.060500522	-1.218240882	0.00088312	-3.05398028	0.008658587	-2.062552963
4	"Y"	"Y"	"N"	0.4649	-0.332640454	1.174727	0.069936951	0.2311	-0.636200055	0.0835	-1.078313525	0.068882868	-1.161888777	0.0033734	-2.471932159	0.009971499	-2.001239562
4	"N"	"N"	"N"	1.1972	0.078166708	0.490843	-0.309057398	0.102	-0.991399828	0.0338	-1.4710833	0.029697747	-1.527276493	0.00145002	-2.838626008	0.004155407	-2.381386427
4	"Y"	"Y"	"Y"	1.2928	0.111531343	1.473492	0.168347782	0.2446	-0.611543547	0.0812	-1.090443971	0.09704541	-1.013025002	0.00280952	-2.551367872	0.01375253	-1.861617396
5	"Y"	"Y"	"N"	2.3388	0.368993085	3.970024	0.598793132	1.057	0.024074987	0.2718	-0.565750548	0.242506596	-0.615276444	0.01225818	-1.911574006	0.033079494	-1.480441141
5	"Y"	"Y"	"Y"	5.0247	0.701110137	6.413071	0.807066048	2.4043	0.380988656	0.4254	-0.371202514	0.37675737	-0.423938243	0.0216954	-1.663632338	0.04423097	-1.354273537
5	"Y"	"N"	"N"	8.3967	0.924108637	6.845655	0.835415008	2.9244	0.466036775	0.4377	-0.358823453	0.423557201	-0.37308793	0.02573676	-1.589446127	0.047785575	-1.320703187
5	"N"	"N"	"N"	11.071	1.044186851	1.399822	0.146072815	1.4252	0.153875814	0.2491	-0.603626272	0.032609363	-1.486657678	0.01858286	-1.730887445	-0.002260935	NA
1	"Y"	"Y"	"N"	0.00136	-2.866461092	0.142275	-0.846871406	0.000165	-3.782516056	0.000159	-3.798602876	0.012247165	-1.911964435	7.66e-06	-5.115555837	0.001599854	-2.795919649
1	"Y"	"Y"	"N"	0.003887	-2.410385459	0.156965	-0.804197176	0.000362	-3.441291429	0.000265	-3.576754126	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1	"Y"	"Y"	"Y"	0.007017	-2.153848523	0.261627	-0.582317439	0.001269	-2.896538378	0.000573	-3.241845378	0.02299056	-1.638450458	1.13e-05	-4.945180188	0.003211899	-2.493238087
2	"N"	"Y"	"Y"	0.0136	-1.866461092	0.252979	-0.596915528	0.003299	-2.481617684	0.002946	-2.530767257	0.020890666	-1.680047717	7.87e-05	-4.104255996	0.002678813	-2.572057618
2	"N"	"N"	"N"	0.029	-1.537602002	0.229611	-0.63900731	0.001289	-2.889747083	0.001203	-2.919734373	0.019575243	-1.70829283	3.57e-05	-4.446977923	0.002522137	-2.598231251
3	"Y"	"Y"	"N"	0.0333	-1.477555766	0.272544	-0.564563374	0.0203	-1.692503962	0.007973	-2.098378236	0.020665039	-1.684763774	0.000212879	-3.671866975	0.00281781	-2.550088266
3	"Y"	"N"	"N"	0.1044	-0.981299501	0.444235	-0.352387228	0.0213	-1.671620397	0.0108	-1.966576245	0.03479601	-1.458470559	0.00034128	-3.466889162	0.004927347	-2.307386843
3	"N"	"Y"	"Y"	0.1637	-0.785951321	0.266101	-0.574953493	0.0185	-1.732828272	0.007338	-2.134422293	0.019668476	-1.706229283	0.000227478	-3.643060599	0.002784785	-2.555208279
4	"Y"	"Y"	"N"	0.2759	-0.5592483	0.91363	-0.039229648	0.081	-1.091514981	0.0404	-1.393618635	0.063664319	-1.196103899	0.0013534	-2.868573828	0.009025437	-2.044531771
4	"Y"	"Y"	"N"	0.6799	-0.167554959	0.881234	-0.054908755	0.1407	-0.851705903	0.0553	-1.257274869	0.056032859	-1.25155722	0.00213458	-2.670687564	0.007929112	-2.100775432
4	"N"	"N"	"N"	1.2036	0.080482179	0.161534	-0.791736053	0.0196	-1.707743929	0.008102	-2.091407761	0.011168063	-1.952022162	0.000291672	-3.53510526	0.00152397	-2.817023537
5	"Y"	"Y"	"Y"	1.1941	0.077040698	1.736225	0.239606005	0.17	-0.769551079	0.0687	-1.163043263	0.125398492	-0.901707688	0.00221214	-2.655187391	0.01761555	-1.754103805
5	"Y"	"Y"	"N"	2.3415	0.369494162	3.584659	0.554447849	0.7779	-0.109076229	0.2297	-0.638839005	0.211222841	-0.675259121	0.00907315	-2.042241909	0.027777145	-1.556312402
5	"Y"	"Y"	"Y"	4.8742	0.687903345	4.909644	0.691050002	1.4178	0.151614972	0.2534	-0.596193389	0.322902879	-0.490928083	0.01386098	-1.858206063	0.038868597	-1.41040114
5	"Y"	"N"	"N"	7.7178	0.88749352	5.307013	0.724850151	2.4442	0.38813674	0.338	-0.4710833	0.350588715	-0.455202067	0.0212264	-1.673123656	0.040653372	-1.39090343
5	"N"	"N"	"N"	9.9449	0.99760042	2.98603	0.475094167	2.3318	0.367691298	0.301	-0.521433504	0.157113989	-0.803785144	0.0184513	-1.73397303	0.014574192	-1.836415519
1	"Y"	"Y"	"N"	0.001087	-2.963770456	0.119229	-0.923618099	2e-04	-3.698970004	0.00019	-3.721246399	0.01024767	-1.98937488	9.025e-06	-5.044552789	0.001338104	-2.873510219
1	"Y"	"Y"	"Y"	0.001785	-2.74836178	0.15461	-0.81076242	0.000752	-3.123782159	0.000627	-3.202732459	0.013156603	-1.880856223	2.6e-05	-4.585732118	0.001720929	-2.764237033
1	"Y"	"N"	"N"	0.006549	-2.18382501	0.205164	-0.687898842	0.000225	-3.647817482	0.000186	-3.730487056	0.01770253	-1.75196467	4.76e-06	-5.32224709	0.002313318	-2.635764654
1	"N"	"Y"	"N"	0.006708	-2.173406946	0.151986	-0.818196415	0.000174	-3.759450752	9.8e-05	-4.008773924	0.013449929	-1.871280007	2.04e-06	-5.690710589	0.001870429	-2.728058745
2	"Y"	"Y"	"N"	0.0084	-2.075720714	0.234476	-0.629901603	0.001129	-2.947306058	0.000982	-3.007888512	0.020005334	-1.698854204	2.7496e-05	-4.560730481	0.002528292	-2.597172701
2	"N"	"Y"	"N"	0.0173	-1.761953897	0.188124	-0.725555796	0.002175	-2.662540739	0.001176	-2.929592678	0.015938718	-1.797546607	2.19e-05	-4.660079734	0.002073828	-2.683227316
2	"Y"	"Y"	"Y"	0.0298	-1.525783736	0.20472	-0.688839727	0.002756	-2.559720787	0.002213	-2.655018586	0.017039086	-1.768553715	5.6e-05	-4.251898065	0.002220498	-2.653549711
3	"Y"	"Y"	"N"	0.0491	-1.308918508	0.283245	-0.547837748	0.0168	-1.774690718	0.00785	-2.105130343	0.021820692	-1.661131491	0.000215875	-3.665797649	0.003143411	-2.502598873
3	"Y"	"N"	"N"	0.1102	-0.957818405	0.456797	-0.340276757	0.0101	-1.995678626	0.007673	-2.115034802	0.03569972	-1.447335193	0.000246303	-3.608529769	0.004924639	-2.307625623
3	"Y"	"Y"	"Y"	0.1596	-0.796967113	0.518721	-0.28506617	0.0174	-1.759450752	0.009792	-2.009128595	0.041050909	-1.386677224	0.000268301	-3.571378032	0.00562437	-2.249926135
4	"Y"	"Y"	"N"	0.2718	-0.565750548	0.71333	-0.146709511	0.076	-1.119186408	0.0319	-1.496209317	0.049778387	-1.302959182	0.00099528	-3.002054723	0.007150949	-2.145636344
4	"Y"	"Y"	"N"	0.6323	-0.199076818	0.706139	-0.151109802	0.112	-0.950781977	0.0431	-1.36552273	0.045670148	-1.34036758	0.00159039	-2.798496364	0.006346612	-2.197458027
4	"N"	"N"	"N"	1.1452	0.058881339	0.133914	-0.873174017	0.0435	-1.361510743	0.018	-1.744727495	0.004803849	-2.318410674	0.0006714	-3.173018663	0.000857898	-3.066564405
4	"Y"	"Y"	"Y"	1.0922	0.038302172	1.465442	0.165968634	0.1513	-0.820161072	0.0615	-1.211124884	0.097901718	-1.009209686	0.0016728	-2.77655598	0.013391944	-1.873156383
5	"Y"	"Y"	"N"	2.1468	0.331791587	3.560115	0.551464027	0.5846	-0.233141189	0.1925	-0.715569266	0.225356946	-0.647129051	0.0068145	-2.166566004	0.031421135	-1.50277813
5	"Y"	"Y"	"N"	4.6935	0.671496822	5.255495	0.720613627	1.6637	0.221075017	0.2986	-0.524910197	0.350324533	-0.455529448	0.01412378	-1.850049056	0.047155292	-1.326469564
5	"Y"	"Y"	"Y"	7.727	0.888010912	6.653827	0.823071505	2.731	0.4363217	0.3883	-0.410832609	0.443310832	-0.353291656	0.02360864	-1.62692903	0.049982687	-1.301180404
5	"N"	"N"	"N"	10.8464	1.035285617	2.844993	0.454081202	2.3755	0.375755035	0.3565	-0.447940466	0.120260937	-0.919875418	0.02149695	-1.667623154	0.011618769	-1.934839901
1	"Y"	"Y"	"N"	0.001035	-2.98505965	0.088358	-1.053754123	0.000114	-3.943095149	9.3e-05	-4.031517051	0.007615561	-2.118298101	3.58e-06	-5.446056322	0.000994747	-3.002287323
1	"Y"	"Y"	"N"	0.001495	-2.825358807	0.157723	-0.802104971	0.000546	-3.262807357	0.000465	-3.332547047	0.013480881	-1.870281711	1.7391e-05	-4.759675445	0.001764669	-2.753336841
1	"N"	"Y"	"N"	0.003526	-2.452717692	0.130613	-0.884013595	0.000292	-3.534617149	0.000236	-3.627087997	0.011222683	-1.949903319	8.17e-06	-5.088011898	0.001467587	-2.8333961
1	"Y"	"Y"	"Y"	0.005967	-2.224243962	0.189556	-0.722262464	0.000935	-3.029188389	0.000715	-3.145693958	0.016546925	-1.78128269	2.4882e-05	-4.604114714	0.002310448	-2.636303817
2	"Y"	"Y"	"Y"	0.0114	-1.943095149	0.252683	-0.597423976	0.002804	-2.552221991	0.002424	-2.615467385	0.021040874	-1.676936217	7.05e-05	-4.151574396	0.002683706	-2.571265014
2	"N"	"N"	"N"	0.0263	-1.580044252	0.211071	-0.675571432	0.000688	-3.162411562	0.000611	-3.21395879	0.018171734	-1.740603635	2.35e-05	-4.62849806	0.002327807	-2.633052948
3	"Y"	"Y"	"N"	0.0263	-1.580044252	0.248736	-0.604261354	0.012	-1.920818754	0.004958	-2.304693478	0.019759351	-1.704227316	0.000117009	-3.931781475	0.002648936	-2.576928613
3	"Y"	"Y"	"Y"	0.0789	-1.102922997	0.358726	-0.445237145	0.023	-1.638272164	0.012	-1.920818754	0.02677427	-1.572282358	0.0003828	-3.417028071	0.00387169	-2.412099383
3	"N"	"N"	"N"	0.1738	-0.759950228	0.333337	-0.477116478	0.009255	-2.033623577	0.00485	-2.314258261	0.026357442	-1.579096749	0.000162475	-3.789213454	0.0036109	-2.442384558
4	"Y"	"Y"	"N"	0.1754	-0.755970411	0.576675	-0.239068876	0.0586	-1.232102384	0.028	-1.552841969	0.039103187	-1.407787851	0.000798	-3.097997109	0.005753028	-2.240103512
4	"Y"	"Y"	"N"	0.4732	-0.324955264	1.160025	0.064467349	0.1847	-0.733533105	0.0746	-1.127261173	0.072520314	-1.139540324	0.00271544	-2.566159789	0.010532046	-1.977487273
4	"N"	"N"	"N"	1.2301	0.089940418	0.160614	-0.794216602	0.0815	-1.088842391	0.0282	-1.549750892	0.00332723	-2.477917234	0.00103776	-2.983903073	0.000767541	-3.114898213
4	"Y"	"Y"	"Y"	1.2581	0.099715162	1.43522	0.156918478	0.1063	-0.973466735	0.0431	-1.36552273	0.108353475	-0.965157157	0.00134041	-2.872762341	0.015049802	-1.822469202
5	"Y"	"Y"	"N"	2.3656	0.373941312	4.258054	0.629211165	1.034	0.014520539	0.2805	-0.552067134	0.24766796	-0.606130173	0.0110517	-1.956570913	0.032721095	-1.48517217
5	"Y"	"Y"	"Y"	5.1559	0.712304486	6.568131	0.817441806	2.1702	0.336499759	0.3838	-0.41589503	0.409734808	-0.38749714	0.0207252	-1.68350127	0.049816527	-1.302626553
5	"Y"	"N"	"N"	8.7928	0.944127195	6.75397	0.829559127	3.4047	0.532078851	0.4843	-0.314885531	0.41878855	-0.378005201	0.0363225	-1.439824268	0.04242879	-1.372339351
5	"N"	"N"	"N"	11.0251	1.042382537	2.152805	0.333004693	1.8684	0.271469859	0.2812	-0.550984684	0.078567179	-1.104758841	0.01853108	-1.732099269	0.005278943	-2.277453003
1	"Y"	"Y"	"N"	0.000994	-3.002613616	0.080799	-1.092594014	5.1e-05	-4.292429824	4.9e-05	-4.30980392	0.006980703	-2.156100822	1.84e-06	-5.735772652	0.000911083	-3.040441834
1	"Y"	"Y"	"Y"	0.002184	-2.660747366	0.226235	-0.645440206	0.000894	-3.048662481	0.000734	-3.13430394	0.019313738	-1.714133666	2.61e-05	-4.582853942	0.002530023	-2.596875453
1	"N"	"N"	"N"	0.005853	-2.232621476	0.125966	-0.899746661	3.8e-05	-4.420216403	3.5e-05	-4.455931956	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	"Y"	"Y"	"N"	0.007114	-2.147886139	0.205762	-0.686634827	0.002428	-2.614751318	0.001872	-2.727694156	0.017510707	-1.756696317	6.7392e-05	-4.171391655	0.002467596	-2.607725971
2	"Y"	"Y"	"N"	0.0186	-1.730487056	0.253734	-0.595621334	0.002392	-2.621238825	0.002067	-2.684659523	0.021252977	-1.672580234	6.39e-05	-4.194701044	0.00270183	-2.568341932
3	"N"	"Y"	"Y"	0.0306	-1.514278574	0.236687	-0.625825595	0.006759	-2.170117554	0.005423	-2.265760396	0.018555341	-1.73153105	0.000157809	-3.801867407	0.002478884	-2.605743817
3	"Y"	"Y"	"N"	0.0686	-1.163675884	0.329949	-0.481553184	0.0296	-1.528708289	0.0123	-1.910094889	0.02405542	-1.618787064	0.00037884	-3.421544172	0.003290193	-2.482778642
3	"Y"	"N"	"N"	0.1753	-0.756218084	0.441297	-0.355269025	0.006787	-2.168322151	0.002998	-2.523168371	0.037549316	-1.425397973	8.45e-05	-4.072919263	0.005149239	-2.288256965
3	"Y"	"Y"	"Y"	0.1912	-0.718512112	0.729189	-0.137159891	0.0652	-1.185752404	0.0317	-1.498940738	0.049205921	-1.307982639	0.00102708	-2.988395728	0.007227339	-2.141021545
4	"Y"	"Y"	"N"	0.4803	-0.318487413	1.152131	0.061501862	0.1261	-0.899284913	0.062	-1.207608311	0.077387076	-1.111331564	0.0022506	-2.647701685	0.010837608	-1.965066555
4	"N"	"N"	"N"	1.0446	0.018950022	0.464771	-0.332760978	0.0725	-1.139661993	0.0271	-1.567030709	0.030844766	-1.510818518	0.00092682	-3.033004603	0.004380865	-2.358440148
4	"Y"	"Y"	"Y"	1.129	0.052693942	1.162569	0.065418738	0.0711	-1.148130399	0.0306	-1.514278574	0.08961085	-1.047639402	0.00116892	-2.932215211	0.011898356	-1.924513057
5	"Y"	"Y"	"N"	2.0173	0.304770489	3.354014	0.525564871	0.668	-0.175223538	0.2297	-0.638839005	0.204573993	-0.689149578	0.0094177	-2.026055148	0.02888514	-1.539325525
5	"Y"	"Y"	"Y"	4.2281	0.62614525	5.497262	0.740146436	1.5606	0.193291603	0.342	-0.465973894	0.322843856	-0.491007475	0.0190494	-1.720118699	0.037462453	-1.426403785
5	"Y"	"N"	"N"	7.3661	0.86723761	6.284001	0.798236245	2.1919	0.340820737	0.3739	-0.427244535	0.395264864	-0.40311179	0.02464001	-1.60835912	0.042850161	-1.368047545
5	"N"	"N"	"N"	10.0648	1.002805149	2.589453	0.413208033	1.8078	0.257150382	0.26	-0.585026652	0.134798825	-0.870313893	0.015652	-1.805430161	0.014541022	-1.837405069
1	"Y"	"Y"	"N"	0.001107	-2.955852379	0.091542	-1.038379603	0.00025	-3.602059991	0.000213	-3.671620397	0.007843456	-2.105492533	3.88e-06	-5.411549009	0.001030426	-2.986983215
1	"Y"	"Y"	"N"	0.002472	-2.606951534	0.167661	-0.775567948	0.000815	-3.088842391	0.000663	-3.178486472	0.014266636	-1.845678433	2.3205e-05	-4.634418427	0.001871141	-2.727893543
1	"N"	"Y"	"Y"	0.006725	-2.172307711	0.170163	-0.769134866	0.000751	-3.124360063	0.000584	-3.233587153	0.014523846	-1.83791837	1.6e-05	-4.79583659	0.001906613	-2.719737355
2	"Y"	"Y"	"N"	0.01174	-1.930331903	0.277056	-0.55743244	0.004936	-2.306624849	0.002682	-2.571541226	0.023553648	-1.627941826	7.54e-05	-4.122834907	0.003337966	-2.476518128
2	"Y"	"N"	"N"	0.0326	-1.4867824	0.303592	-0.517709677	0.002213	-2.655018586	0.001689	-2.77237035	0.025748423	-1.589249357	5.56e-05	-4.255174452	0.003253585	-2.487637883
2	"N"	"Y"	"Y"	0.0348	-1.458420756	0.283536	-0.547391792	0.008575	-2.066765871	0.006276	-2.202317065	0.0222936	-1.6518198	0.000182004	-3.739919067	0.002976587	-2.526281413
3	"Y"	"Y"	"N"	0.083	-1.080921908	0.351199	-0.454446729	0.0349	-1.457174573	0.0153	-1.815308569	0.024698375	-1.607331628	0.00047277	-3.32535009	0.003432563	-2.464381498
3	"N"	"N"	"N"	0.2155	-0.666552726	0.301051	-0.521359926	0.0226	-1.645891561	0.008308	-2.080503512	0.023220209	-1.634133881	0.000308227	-3.511129603	0.003262238	-2.48648435
4	"Y"	"Y"	"Y"	0.2439	-0.6127882	0.692755	-0.159420331	0.0447	-1.349692477	0.0215	-1.66756154	0.050144198	-1.299779315	0.00068585	-3.163770857	0.007156137	-2.145321378
4	"Y"	"Y"	"N"	0.461	-0.336299075	1.318926	0.12022043	0.1667	-0.7780644	0.0734	-1.13430394	0.086315748	-1.063909962	0.00281856	-2.549972716	0.012164439	-1.914907902
4	"N"	"N"	"N"	1.2373	0.092475013	0.672576	-0.172258634	0.134	-0.872895202	0.0549	-1.260427656	0.038229109	-1.417605824	0.00255285	-2.592974703	0.005127968	-2.2900547
4	"Y"	"Y"	"Y"	1.3686	0.136276536	1.205644	0.081219089	0.1076	-0.968187729	0.0448	-1.348721986	0.087890876	-1.056056208	0.00166656	-2.778179046	0.011884879	-1.925005252
5	"Y"	"Y"	"N"	2.1586	0.334172173	3.844743	0.584867315	0.8928	-0.049245818	0.2495	-0.60292945	0.238943954	-0.621703955	0.01110275	-1.954569439	0.032804215	-1.48407035
5	"Y"	"Y"	"Y"	4.6072	0.663437066	6.800814	0.832560897	2.2177	0.345902796	0.4517	-0.345149909	0.397969929	-0.400149742	0.02425629	-1.615175624	0.045656078	-1.340501399
5	"Y"	"N"	"N"	8.343	0.921322244	7.042096	0.847701941	3.4562	0.538598866	0.5189	-0.284916329	0.389513482	-0.409477505	0.03279448	-1.484199251	0.042837631	-1.368174554
5	"N"	"N"	"N"	10.9242	1.038389643	2.904391	0.463055082	1.898	0.278296208	0.3084	-0.510885631	0.14125771	-0.849987839	0.02084784	-1.680938935	0.013017359	-1.885477116
1	"Y"	"Y"	"N"	0.00109	-2.962573502	0.118499	-0.926285315	0.000256	-3.591760035	0.000236	-3.627087997	0.010168054	-1.992762149	5.33e-06	-5.272979558	0.001333547	-2.87499164
1	"Y"	"Y"	"N"	0.002577	-2.588885581	0.161416	-0.792053419	0.001052	-2.97798426	0.000811	-3.090979146	0.013665879	-1.864362432	2.9196e-05	-4.534676645	0.00179459	-2.746034859
1	"Y"	"Y"	"Y"	0.006472	-2.188961491	0.229229	-0.63973044	0.001852	-2.732359018	0.001302	-2.885389016	0.019345579	-1.713418274	3.83e-05	-4.417041685	0.002551703	-2.593169831
2	"N"	"Y"	"N"	0.013552	-1.867996607	0.199182	-0.700749911	0.00267	-2.573488739	0.002044	-2.689519109	0.016885813	-1.772478012	6.79e-05	-4.168381025	0.002386061	-2.622318378
2	"N"	"Y"	"Y"	0.0295	-1.530177984	0.202759	-0.693019859	0.002327	-2.633203617	0.002011	-2.696587929	0.016821222	-1.774142453	4.95e-05	-4.305652822	0.002160603	-2.665425126
3	"Y"	"Y"	"Y"	0.0558	-1.253365801	0.284097	-0.546533352	0.017365	-1.760325212	0.014666	-1.833688319	0.019116951	-1.71858137	0.00043558	-3.36093187	0.00272926	-2.563955029
3	"Y"	"N"	"N"	0.1574	-0.802995272	0.342473	-0.465373662	0.0119	-1.924453039	0.006065	-2.217169195	0.027615844	-1.558841678	0.000181344	-3.741498006	0.003626956	-2.440457682
4	"Y"	"Y"	"N"	0.1699	-0.769806621	0.583099	-0.234257703	0.0727	-1.138465589	0.028	-1.552841969	0.039954582	-1.398433405	0.0008372	-3.07717078	0.006078354	-2.216214
4	"Y"	"Y"	"N"	0.476	-0.322393047	1.130859	0.053408459	0.7471	-0.126621264	0.0833	-1.079354999	0.063570386	-1.196745155	0.00317373	-2.498430023	0.009627594	-2.016482238
4	"N"	"N"	"N"	1.2317	0.090504941	0.956538	-0.019297772	0.0577	-1.238824187	0.0334	-1.476253533	0.069746712	-1.156476258	0.0012859	-2.890792804	0.009580372	-2.018617642
4	"Y"	"Y"	"Y"	1.3509	0.130623202	1.654776	0.218739213	0.2047	-0.688882157	0.0771	-1.112945622	0.114878881	-0.939759804	0.00249804	-2.602400612	0.016399502	-1.785169342
5	"Y"	"Y"	"N"	2.5201	0.401417774	4.631999	0.665768457	1.0321	0.013721778	0.2804	-0.552221991	0.299241632	-0.523977985	0.01295448	-1.887580015	0.039109189	-1.407721193
5	"Y"	"Y"	"Y"	5.079	0.705778213	6.322555	0.800892616	2.3073	0.363104066	0.4214	-0.375305469	0.400550094	-0.397343162	0.0242305	-1.615637624	0.047973078	-1.319002415
5	"Y"	"N"	"N"	9.1534	0.961582441	7.173253	0.855716149	3.0947	0.490618555	0.4806	-0.318216234	0.426786949	-0.36978887	0.02965302	-1.527931069	0.044088021	-1.355679397
5	"N"	"N"	"N"	12.0307	1.080290897	1.899159	0.278561326	1.6474	0.216799062	0.2426	-0.615109203	0.075094997	-1.124388996	0.01450748	-1.838408019	0.005889488	-2.229922484
1	"Y"	"Y"	"N"	0.001179	-2.928486195	0.2097	-0.67840157	0.000546	-3.262807357	0.000439	-3.35753548	0.01819513	-1.740044844	1.09e-05	-4.963083799	0.002165799	-2.664381891
1	"N"	"N"	"N"	0.003845	-2.415103656	0.1911	-0.718739313	0.00062	-3.207608311	0.000532	-3.274088368	0.016558881	-1.78096902	1.47e-05	-4.831608599	0.002144694	-2.668634744
1	"N"	"Y"	"Y"	0.006434	-2.191518943	0.1814	-0.741362717	0.001258	-2.900319359	0.00108	-2.966576245	0.015703984	-1.803990156	3.1536e-05	-4.501193393	0.002047308	-2.688816817
2	"Y"	"Y"	"Y"	0.0164	-1.785156152	0.242	-0.616184634	0.002998	-2.523168371	0.002666	-2.574139855	0.020160219	-1.695504763	7.3e-05	-4.136389292	0.002535712	-2.595900143
2	"Y"	"N"	"N"	0.0353	-1.452225295	0.3194	-0.495665088	0.001277	-2.893809103	0.001117	-2.951946827	0.027672974	-1.55794417	3.66e-05	-4.436072983	0.003444822	-2.462833164
3	"N"	"Y"	"N"	0.0418	-1.378823718	0.3307	-0.480565805	0.012365	-1.907805879	0.009566	-2.019269623	0.025595542	-1.591835673	0.000260195	-3.584700719	0.003417189	-2.466331026
3	"Y"	"N"	"N"	0.1321	-0.879097182	0.4074	-0.389978975	0.0189	-1.723538196	0.0103	-1.987162775	0.032097198	-1.493532879	0.00036771	-3.434494559	0.004309242	-2.365599116
3	"Y"	"Y"	"Y"	0.1804	-0.743763467	0.9722	-0.012244383	0.0492	-1.308034897	0.0237	-1.625251654	0.077870576	-1.108626613	0.00069204	-3.159868803	0.010216044	-1.990717245
4	"Y"	"Y"	"N"	0.4672	-0.330497166	1.5591	0.192873972	0.2071	-0.683819901	0.0858	-1.066512712	0.104989812	-0.978852842	0.00320034	-2.49480388	0.014043306	-1.852530641
4	"N"	"N"	"N"	1.3241	0.121920786	0.8354	-0.078105529	0.0347	-1.459670525	0.0161	-1.793174124	0.066346668	-1.178180883	0.00060375	-3.219142856	0.008468694	-2.072183559
4	"Y"	"Y"	"Y"	1.2638	0.101678351	2.2921	0.360233561	0.3377	-0.471468939	0.112	-0.950781977	0.163287508	-0.787047039	0.0029792	-2.525900341	0.025855418	-1.587448437
5	"Y"	"Y"	"N"	2.7666	0.441946373	5.4033	0.732659081	1.2965	0.112772521	0.3152	-0.501413791	0.364251614	-0.438598515	0.01311232	-1.882320461	0.04956596	-1.304816478
5	"Y"	"Y"	"Y"	6.2316	0.794599569	7.5327	0.876950671	2.5855	0.412544542	0.4253	-0.371304617	0.522378408	-0.282014782	0.0267939	-1.571964068	0.06209196	-1.206964631
5	"N"	"N"	"N"	10.2216	1.009518882	3.2968	0.518092602	1.5731	0.196756331	0.2631	-0.579879152	0.200001384	-0.698966999	0.01791711	-1.74673204	0.020391706	-1.690546439
1	"Y"	"Y"	"N"	0.001158	-2.936291441	0.2096	-0.678608722	0.000101	-3.995678626	8.4e-05	-4.075720714	0.018325512	-1.736943883	1.91e-06	-5.719694857	0.002173741	-2.662792163
1	"N"	"Y"	"Y"	0.001937	-2.712870379	0.18	-0.744727495	0.000721	-3.142064735	0.000619	-3.208309351	0.015546786	-1.808359382	2.33e-05	-4.633121506	0.002010726	-2.696647193
1	"Y"	"N"	"N"	0.005918	-2.227825039	0.2542	-0.594824454	9.3e-05	-4.031517051	8.7e-05	-4.060480747	0.022570529	-1.646458262	2.61e-06	-5.583359493	0.002910522	-2.536029114
2	"N"	"Y"	"N"	0.005856	-2.232398932	0.2166	-0.664341548	0.001158	-2.936291441	0.001034	-2.985479461	0.018553643	-1.731570804	2.9986e-05	-4.523081463	0.002304962	-2.63733623
2	"Y"	"Y"	"Y"	0.0169	-1.772113295	0.2818	-0.550059011	0.002743	-2.561774192	0.002498	-2.602407566	0.023880307	-1.621960102	7.34e-05	-4.134060236	0.002998179	-2.523142471
2	"N"	"N"	"N"	0.0338	-1.4710833	0.2032	-0.692076296	0.000848	-3.071604148	0.000734	-3.13430394	0.017778228	-1.750111538	2.58e-05	-4.588996824	0.002233821	-2.650951708
3	"Y"	"Y"	"N"	0.0385	-1.41453927	0.2891	-0.538951908	0.014	-1.853871964	0.008551	-2.067983094	0.022295942	-1.651774184	0.000240283	-3.619276774	0.003078585	-2.511648865
3	"Y"	"Y"	"Y"	0.1048	-0.979638717	0.6288	-0.201487467	0.0182	-1.739928612	0.007817	-2.106959888	0.053553463	-1.271212438	0.000238419	-3.622660049	0.006816718	-2.166424704
