"Game"	"League"	"Runs"	"Margin"	"Pitchers"	"Attendance"	"Time"
"CHC-ARI"	"NL"	11	5	10	39131	203
"KCR-CHW"	"AL"	9	3	7	18137	169
"MIN-DET"	"AL"	13	5	10	29733	201
"SDP-LAD"	"NL"	7	1	6	52898	179
"COL-MIA"	"NL"	9	3	10	20096	204
"CIN-MIL"	"NL"	21	1	10	34517	235
"BOS-NYY"	"AL"	9	1	8	46509	220
"BAL-OAK"	"AL"	9	1	8	14330	168
"NYM-PHI"	"NL"	13	1	11	26925	205
"LAA-SEA"	"AL"	11	1	9	38206	184
"ATL-STL"	"NL"	13	3	10	41928	188
"CLE-TBR"	"AL"	5	5	6	16794	164
"HOU-TEX"	"AL"	10	2	7	33897	202
"PIT-TOR"	"IL"	6	2	6	35965	161
